- | 耐震住宅 | 制震住宅(コラボパワー) | 免震住宅 |
地震時には | 揺れる | 揺れにくい | 非常に揺れにくい |
大地震時の家具は | 移動する | 移動しにくい | 非常に移動しにくい |
コスト | 数十万円 | 100万円まで | 数百万〜1,000万円 |
地震後のメンテナンス | 必須 | 不要 | 必須 |
リフォーム時の追加対応 | 可能 | 可能 | 不可 |
コメント | とにかく建物が揺れないことが目的 | 揺れないのはもちろんだが、揺れも抑えたい | 家を地面から切り離して、揺れを徹底排除 |
早稲田大学創造理工学部建築学科が公的機関で行った、実大家屋でのコラボパワーの制震実験です。
実験では、阪神淡路大震災時の地震波が再現されましたが、すぐれた耐震性はもちろん、コラボパワーによって揺れが20%-50%抑えられることが実証されました。
※スペックなど詳しい説明がご覧いただけます。
※性能試験、取付方法を動画でご覧いただけます。